美元新币汇率 1美元等于多少新币
今日最新汇率:1.2807
更新时间:2025-07-13 09:00:44
日期 | 美元兑新币汇率 | 1新币等于多少美元 |
---|---|---|
2025-07-13 | 1.2807 | 0.7808 |
2025-07-12 | 1.2807 | 0.7808 |
2025-07-11 | 1.2798 | 0.7814 |
2025-07-10 | 1.2804 | 0.7810 |
2025-07-09 | 1.2801 | 0.7812 |
2025-07-08 | 1.2778 | 0.7826 |
2025-07-07 | 1.2787 | 0.7821 |
2025-07-06 | 1.2734 | 0.7853 |
2025-07-05 | 1.2734 | 0.7853 |
2025-07-04 | 1.2739 | 0.7850 |
2025-07-03 | 1.2747 | 0.7845 |
2025-07-02 | 1.2746 | 0.7846 |
2025-07-01 | 1.2712 | 0.7867 |
2025-06-30 | 1.2744 | 0.7847 |
2025-06-29 | 1.2760 | 0.7837 |
2025-06-28 | 1.2760 | 0.7837 |
2025-06-27 | 1.2762 | 0.7836 |
2025-06-26 | 1.2738 | 0.7851 |
2025-06-25 | 1.2812 | 0.7805 |
2025-06-24 | 1.2809 | 0.7807 |
2025-06-23 | 1.2903 | 0.7750 |
2025-06-22 | 1.2860 | 0.7776 |
2025-06-21 | 1.2860 | 0.7776 |
2025-06-20 | 1.2868 | 0.7771 |
2025-06-19 | 1.2886 | 0.7760 |
2025-06-18 | 1.2843 | 0.7787 |
2025-06-17 | 1.2835 | 0.7791 |
2025-06-16 | 1.2800 | 0.7812 |
2025-06-15 | 1.2815 | 0.7803 |
2025-06-14 | 1.2815 | 0.7803 |
本站汇率为国际汇率,一般指各国在岸汇率,与离岸汇率或各大银行结算汇率或中间价有所差异。美金兑换新币的今日汇率,1美元等于多少新币,1新币能兑换多少美元。