美元新币汇率 1美元等于多少新币
今日最新汇率:1.3386
更新时间:2024-12-09 18:30:01
日期 | 美元兑新币汇率 | 1新币等于多少美元 |
---|---|---|
2024-12-09 | 1.3386 | 0.7470 |
2024-12-08 | 1.3419 | 0.7452 |
2024-12-07 | 1.3419 | 0.7452 |
2024-12-06 | 1.3412 | 0.7456 |
2024-12-05 | 1.3401 | 0.7462 |
2024-12-04 | 1.3437 | 0.7442 |
2024-12-03 | 1.3464 | 0.7427 |
2024-12-02 | 1.3467 | 0.7425 |
2024-12-01 | 1.3393 | 0.7467 |
2024-11-30 | 1.3393 | 0.7467 |
2024-11-29 | 1.3408 | 0.7458 |
2024-11-28 | 1.3428 | 0.7447 |
2024-11-27 | 1.3428 | 0.7447 |
2024-11-26 | 1.3482 | 0.7418 |
2024-11-25 | 1.3453 | 0.7434 |
2024-11-24 | 1.3466 | 0.7426 |
2024-11-23 | 1.3466 | 0.7426 |
2024-11-22 | 1.3483 | 0.7417 |
2024-11-21 | 1.3428 | 0.7447 |
2024-11-20 | 1.3434 | 0.7444 |
2024-11-19 | 1.3394 | 0.7466 |
2024-11-18 | 1.3434 | 0.7444 |
2024-11-17 | 1.3437 | 0.7442 |
2024-11-16 | 1.3437 | 0.7442 |
2024-11-15 | 1.3439 | 0.7441 |
2024-11-14 | 1.3425 | 0.7449 |
2024-11-13 | 1.3406 | 0.7459 |
2024-11-12 | 1.3385 | 0.7471 |
2024-11-11 | 1.3343 | 0.7494 |
2024-11-10 | 1.3256 | 0.7544 |
本站汇率为国际汇率,一般指各国在岸汇率,与离岸汇率或各大银行结算汇率或中间价有所差异。美金兑换新币的今日汇率,1美元等于多少新币,1新币能兑换多少美元。