美元菲律宾比索汇率 1美元等于多少菲律宾比索
今日最新汇率:56.488
更新时间:2025-07-13 09:00:44
日期 | 美元兑菲律宾比索汇率 | 1菲律宾比索等于多少美元 |
---|---|---|
2025-07-13 | 56.488 | 0.01770 |
2025-07-12 | 56.488 | 0.01770 |
2025-07-11 | 56.495 | 0.01770 |
2025-07-10 | 56.524 | 0.01769 |
2025-07-09 | 56.375 | 0.01774 |
2025-07-08 | 56.405 | 0.01773 |
2025-07-07 | 56.579 | 0.01767 |
2025-07-06 | 56.515 | 0.01769 |
2025-07-05 | 56.515 | 0.01769 |
2025-07-04 | 56.415 | 0.01773 |
2025-07-03 | 56.403 | 0.01773 |
2025-07-02 | 56.365 | 0.01774 |
2025-07-01 | 56.317 | 0.01776 |
2025-06-30 | 56.422 | 0.01772 |
2025-06-29 | 56.568 | 0.01768 |
2025-06-28 | 56.568 | 0.01768 |
2025-06-27 | 56.688 | 0.01764 |
2025-06-26 | 56.664 | 0.01765 |
2025-06-25 | 56.868 | 0.01758 |
2025-06-24 | 56.964 | 0.01756 |
2025-06-23 | 57.651 | 0.01735 |
2025-06-22 | 57.172 | 0.01749 |
2025-06-21 | 57.202 | 0.01748 |
2025-06-20 | 57.248 | 0.01747 |
2025-06-19 | 57.319 | 0.01745 |
2025-06-18 | 57.102 | 0.01751 |
2025-06-17 | 56.894 | 0.01758 |
2025-06-16 | 56.455 | 0.01771 |
2025-06-15 | 56.080 | 0.01783 |
2025-06-14 | 56.080 | 0.01783 |
本站汇率为国际汇率,一般指各国在岸汇率,与离岸汇率或各大银行结算汇率或中间价有所差异。美金兑换菲律宾比索的今日汇率,1美元等于多少菲律宾比索,1菲律宾比索能兑换多少美元。