美元尼日利亚奈拉汇率 1美元等于多少尼日利亚奈拉
今日最新汇率:1,546.20
更新时间:2025-06-18 03:21:03
日期 | 美元兑尼日利亚奈拉汇率 | 1尼日利亚奈拉等于多少美元 |
---|---|---|
2025-06-18 | 1,546.20 | 0.0006467 |
2025-06-17 | 1,544.56 | 0.0006474 |
2025-06-16 | 1,545.42 | 0.0006471 |
2025-06-15 | 1,548.19 | 0.0006459 |
2025-06-14 | 1,534.64 | 0.0006516 |
2025-06-13 | 1,533.04 | 0.0006523 |
2025-06-12 | 1,540.64 | 0.0006491 |
2025-06-11 | 1,545.14 | 0.0006472 |
2025-06-10 | 1,553.70 | 0.0006436 |
2025-06-09 | 1,553.99 | 0.0006435 |
2025-06-08 | 1,565.58 | 0.0006387 |
2025-06-07 | 1,563.97 | 0.0006394 |
2025-06-06 | 1,565.86 | 0.0006386 |
2025-06-05 | 1,572.78 | 0.0006358 |
2025-06-04 | 1,580.53 | 0.0006327 |
2025-06-03 | 1,579.59 | 0.0006331 |
2025-06-02 | 1,586.43 | 0.0006303 |
2025-06-01 | 1,587.23 | 0.0006300 |
2025-05-31 | 1,584.98 | 0.0006309 |
2025-05-30 | 1,588.38 | 0.0006296 |
2025-05-29 | 1,589.23 | 0.0006292 |
2025-05-28 | 1,581.96 | 0.0006321 |
2025-05-27 | 1,578.03 | 0.0006337 |
2025-05-26 | 1,581.66 | 0.0006322 |
2025-05-25 | 1,583.70 | 0.0006314 |
2025-05-24 | 1,580.29 | 0.0006328 |
2025-05-23 | 1,584.16 | 0.0006313 |
2025-05-22 | 1,585.41 | 0.0006308 |
2025-05-21 | 1,589.42 | 0.0006292 |
2025-05-20 | 1,599.55 | 0.0006252 |
本站汇率为国际汇率,一般指各国在岸汇率,与离岸汇率或各大银行结算汇率或中间价有所差异。美金兑换尼日利亚奈拉的今日汇率,1美元等于多少尼日利亚奈拉,1尼日利亚奈拉能兑换多少美元。