美元马币令吉汇率 1美元等于多少马币令吉
今日最新汇率:4.2460
更新时间:2025-07-19 09:50:45
日期 | 美元兑马币令吉汇率 | 1马币令吉等于多少美元 |
---|---|---|
2025-07-19 | 4.2460 | 0.2355 |
2025-07-18 | 4.2425 | 0.2357 |
2025-07-17 | 4.2490 | 0.2353 |
2025-07-16 | 4.2450 | 0.2356 |
2025-07-15 | 4.2420 | 0.2357 |
2025-07-14 | 4.2550 | 0.2350 |
2025-07-13 | 4.2525 | 0.2352 |
2025-07-12 | 4.2525 | 0.2352 |
2025-07-11 | 4.2525 | 0.2352 |
2025-07-10 | 4.2475 | 0.2354 |
2025-07-09 | 4.2410 | 0.2358 |
2025-07-08 | 4.2385 | 0.2359 |
2025-07-07 | 4.2350 | 0.2361 |
2025-07-06 | 4.2210 | 0.2369 |
2025-07-05 | 4.2210 | 0.2369 |
2025-07-04 | 4.2235 | 0.2368 |
2025-07-03 | 4.2290 | 0.2365 |
2025-07-02 | 4.2290 | 0.2365 |
2025-07-01 | 4.1975 | 0.2382 |
2025-06-30 | 4.2230 | 0.2368 |
2025-06-29 | 4.2285 | 0.2365 |
2025-06-28 | 4.2285 | 0.2365 |
2025-06-27 | 4.2285 | 0.2365 |
2025-06-26 | 4.2290 | 0.2365 |
2025-06-25 | 4.2374 | 0.2360 |
2025-06-24 | 4.2455 | 0.2355 |
2025-06-23 | 4.2850 | 0.2334 |
2025-06-22 | 4.2525 | 0.2352 |
2025-06-21 | 4.2525 | 0.2352 |
2025-06-20 | 4.2525 | 0.2352 |
本站汇率为国际汇率,一般指各国在岸汇率,与离岸汇率或各大银行结算汇率或中间价有所差异。美金兑换马币令吉的今日汇率,1美元等于多少马币令吉,1马币令吉能兑换多少美元。