美元马币令吉汇率 1美元等于多少马币令吉
今日最新汇率:4.2405
更新时间:2025-06-18 00:28:08
日期 | 美元兑马币令吉汇率 | 1马币令吉等于多少美元 |
---|---|---|
2025-06-18 | 4.2405 | 0.2358 |
2025-06-17 | 4.2455 | 0.2355 |
2025-06-16 | 4.2405 | 0.2358 |
2025-06-15 | 4.2460 | 0.2355 |
2025-06-14 | 4.2460 | 0.2355 |
2025-06-13 | 4.2450 | 0.2356 |
2025-06-12 | 4.2240 | 0.2367 |
2025-06-11 | 4.2375 | 0.2360 |
2025-06-10 | 4.2355 | 0.2361 |
2025-06-09 | 4.2305 | 0.2364 |
2025-06-08 | 4.2275 | 0.2365 |
2025-06-07 | 4.2275 | 0.2365 |
2025-06-06 | 4.2305 | 0.2364 |
2025-06-05 | 4.2300 | 0.2364 |
2025-06-04 | 4.2470 | 0.2355 |
2025-06-03 | 4.2500 | 0.2353 |
2025-06-02 | 4.2565 | 0.2349 |
2025-06-01 | 4.2565 | 0.2349 |
2025-05-31 | 4.2565 | 0.2349 |
2025-05-30 | 4.2565 | 0.2349 |
2025-05-29 | 4.2440 | 0.2356 |
2025-05-28 | 4.2250 | 0.2367 |
2025-05-27 | 4.2390 | 0.2359 |
2025-05-26 | 4.2190 | 0.2370 |
2025-05-25 | 4.2310 | 0.2364 |
2025-05-24 | 4.2310 | 0.2364 |
2025-05-23 | 4.2310 | 0.2364 |
2025-05-22 | 4.2750 | 0.2339 |
2025-05-21 | 4.2700 | 0.2342 |
2025-05-20 | 4.2950 | 0.2328 |
本站汇率为国际汇率,一般指各国在岸汇率,与离岸汇率或各大银行结算汇率或中间价有所差异。美金兑换马币令吉的今日汇率,1美元等于多少马币令吉,1马币令吉能兑换多少美元。