美元墨西哥比索汇率 1美元等于多少墨西哥比索
今日最新汇率:19.008
更新时间:2025-06-18 03:21:03
日期 | 美元兑墨西哥比索汇率 | 1墨西哥比索等于多少美元 |
---|---|---|
2025-06-18 | 19.008 | 0.05261 |
2025-06-17 | 18.974 | 0.05270 |
2025-06-16 | 18.895 | 0.05293 |
2025-06-15 | 18.961 | 0.05274 |
2025-06-14 | 18.961 | 0.05274 |
2025-06-13 | 19.027 | 0.05256 |
2025-06-12 | 18.922 | 0.05285 |
2025-06-11 | 18.875 | 0.05298 |
2025-06-10 | 19.048 | 0.05250 |
2025-06-09 | 19.056 | 0.05248 |
2025-06-08 | 19.109 | 0.05233 |
2025-06-07 | 19.109 | 0.05233 |
2025-06-06 | 19.139 | 0.05225 |
2025-06-05 | 19.212 | 0.05205 |
2025-06-04 | 19.222 | 0.05202 |
2025-06-03 | 19.221 | 0.05203 |
2025-06-02 | 19.210 | 0.05206 |
2025-06-01 | 19.430 | 0.05147 |
2025-05-31 | 19.430 | 0.05147 |
2025-05-30 | 19.332 | 0.05173 |
2025-05-29 | 19.323 | 0.05175 |
2025-05-28 | 19.296 | 0.05182 |
2025-05-27 | 19.201 | 0.05208 |
2025-05-26 | 19.205 | 0.05207 |
2025-05-25 | 19.244 | 0.05197 |
2025-05-24 | 19.244 | 0.05197 |
2025-05-23 | 19.270 | 0.05189 |
2025-05-22 | 19.371 | 0.05162 |
2025-05-21 | 19.335 | 0.05172 |
2025-05-20 | 19.286 | 0.05185 |
本站汇率为国际汇率,一般指各国在岸汇率,与离岸汇率或各大银行结算汇率或中间价有所差异。美金兑换墨西哥比索的今日汇率,1美元等于多少墨西哥比索,1墨西哥比索能兑换多少美元。