美元韩元汇率 1美元等于多少韩元
今日最新汇率:1,358.03
更新时间:2025-07-02 03:54:05
日期 | 美元兑韩元汇率 | 1韩元等于多少美元 |
---|---|---|
2025-07-02 | 1,358.03 | 0.0007364 |
2025-07-01 | 1,353.52 | 0.0007388 |
2025-06-30 | 1,355.83 | 0.0007376 |
2025-06-29 | 1,364.46 | 0.0007329 |
2025-06-28 | 1,364.46 | 0.0007329 |
2025-06-27 | 1,360.50 | 0.0007350 |
2025-06-26 | 1,355.90 | 0.0007375 |
2025-06-25 | 1,363.90 | 0.0007332 |
2025-06-24 | 1,361.36 | 0.0007346 |
2025-06-23 | 1,382.33 | 0.0007234 |
2025-06-22 | 1,373.16 | 0.0007282 |
2025-06-21 | 1,373.16 | 0.0007282 |
2025-06-20 | 1,372.86 | 0.0007284 |
2025-06-19 | 1,380.50 | 0.0007244 |
2025-06-18 | 1,373.29 | 0.0007282 |
2025-06-17 | 1,371.55 | 0.0007291 |
2025-06-16 | 1,359.47 | 0.0007356 |
2025-06-15 | 1,365.76 | 0.0007322 |
2025-06-14 | 1,365.76 | 0.0007322 |
2025-06-13 | 1,371.48 | 0.0007291 |
2025-06-12 | 1,357.10 | 0.0007369 |
2025-06-11 | 1,369.43 | 0.0007302 |
2025-06-10 | 1,367.38 | 0.0007313 |
2025-06-09 | 1,355.58 | 0.0007377 |
2025-06-08 | 1,360.18 | 0.0007352 |
2025-06-07 | 1,360.18 | 0.0007352 |
2025-06-06 | 1,360.59 | 0.0007350 |
2025-06-05 | 1,359.21 | 0.0007357 |
2025-06-04 | 1,365.92 | 0.0007321 |
2025-06-03 | 1,379.30 | 0.0007250 |
本站汇率为国际汇率,一般指各国在岸汇率,与离岸汇率或各大银行结算汇率或中间价有所差异。美金兑换韩元的今日汇率,1美元等于多少韩元,1韩元能兑换多少美元。