美元日元汇率 1美元等于多少日元
今日最新汇率:147.39
更新时间:2025-07-12 06:06:41
日期 | 美元兑日元汇率 | 1日元等于多少美元 |
---|---|---|
2025-07-12 | 147.39 | 0.006785 |
2025-07-11 | 146.93 | 0.006806 |
2025-07-10 | 146.48 | 0.006827 |
2025-07-09 | 146.87 | 0.006809 |
2025-07-08 | 146.10 | 0.006845 |
2025-07-07 | 145.73 | 0.006862 |
2025-07-06 | 144.47 | 0.006922 |
2025-07-05 | 144.47 | 0.006922 |
2025-07-04 | 144.35 | 0.006928 |
2025-07-03 | 144.99 | 0.006897 |
2025-07-02 | 144.00 | 0.006944 |
2025-07-01 | 142.87 | 0.006999 |
2025-06-30 | 144.27 | 0.006931 |
2025-06-29 | 144.65 | 0.006913 |
2025-06-28 | 144.65 | 0.006913 |
2025-06-27 | 144.79 | 0.006907 |
2025-06-26 | 144.32 | 0.006929 |
2025-06-25 | 145.72 | 0.006862 |
2025-06-24 | 145.10 | 0.006892 |
2025-06-23 | 147.17 | 0.006795 |
2025-06-22 | 146.11 | 0.006844 |
2025-06-21 | 146.11 | 0.006844 |
2025-06-20 | 145.93 | 0.006853 |
2025-06-19 | 145.64 | 0.006866 |
2025-06-18 | 144.85 | 0.006903 |
2025-06-17 | 145.05 | 0.006894 |
2025-06-16 | 144.24 | 0.006933 |
2025-06-15 | 144.11 | 0.006939 |
2025-06-14 | 144.11 | 0.006939 |
2025-06-13 | 144.37 | 0.006927 |
本站汇率为国际汇率,一般指各国在岸汇率,与离岸汇率或各大银行结算汇率或中间价有所差异。美金兑换日元的今日汇率,1美元等于多少日元,1日元能兑换多少美元。