美元印度卢比汇率 1美元等于多少印度卢比
今日最新汇率:86.465
更新时间:2025-06-18 03:21:03
日期 | 美元兑印度卢比汇率 | 1印度卢比等于多少美元 |
---|---|---|
2025-06-18 | 86.465 | 0.01157 |
2025-06-17 | 86.315 | 0.01159 |
2025-06-16 | 86.020 | 0.01163 |
2025-06-15 | 86.121 | 0.01161 |
2025-06-14 | 86.121 | 0.01161 |
2025-06-13 | 86.108 | 0.01161 |
2025-06-12 | 85.575 | 0.01169 |
2025-06-11 | 85.444 | 0.01170 |
2025-06-10 | 85.591 | 0.01168 |
2025-06-09 | 85.669 | 0.01167 |
2025-06-08 | 85.789 | 0.01166 |
2025-06-07 | 85.789 | 0.01166 |
2025-06-06 | 85.742 | 0.01166 |
2025-06-05 | 85.789 | 0.01166 |
2025-06-04 | 85.894 | 0.01164 |
2025-06-03 | 85.455 | 0.01170 |
2025-06-02 | 85.382 | 0.01171 |
2025-06-01 | 85.569 | 0.01169 |
2025-05-31 | 85.569 | 0.01169 |
2025-05-30 | 85.549 | 0.01169 |
2025-05-29 | 85.408 | 0.01171 |
2025-05-28 | 85.365 | 0.01171 |
2025-05-27 | 85.344 | 0.01172 |
2025-05-26 | 85.105 | 0.01175 |
2025-05-25 | 85.076 | 0.01175 |
2025-05-24 | 85.076 | 0.01175 |
2025-05-23 | 85.144 | 0.01174 |
2025-05-22 | 86.018 | 0.01163 |
2025-05-21 | 85.602 | 0.01168 |
2025-05-20 | 85.585 | 0.01168 |
本站汇率为国际汇率,一般指各国在岸汇率,与离岸汇率或各大银行结算汇率或中间价有所差异。美金兑换印度卢比的今日汇率,1美元等于多少印度卢比,1印度卢比能兑换多少美元。