美元印度卢比汇率 1美元等于多少印度卢比
今日最新汇率:85.802
更新时间:2025-07-06 02:14:10
日期 | 美元兑印度卢比汇率 | 1印度卢比等于多少美元 |
---|---|---|
2025-07-06 | 85.802 | 0.01165 |
2025-07-05 | 85.802 | 0.01165 |
2025-07-04 | 85.394 | 0.01171 |
2025-07-03 | 85.437 | 0.01170 |
2025-07-02 | 85.694 | 0.01167 |
2025-07-01 | 85.549 | 0.01169 |
2025-06-30 | 85.508 | 0.01169 |
2025-06-29 | 85.509 | 0.01169 |
2025-06-28 | 85.509 | 0.01169 |
2025-06-27 | 85.480 | 0.01170 |
2025-06-26 | 85.699 | 0.01167 |
2025-06-25 | 86.075 | 0.01162 |
2025-06-24 | 86.058 | 0.01162 |
2025-06-23 | 86.747 | 0.01153 |
2025-06-22 | 86.602 | 0.01155 |
2025-06-21 | 86.602 | 0.01155 |
2025-06-20 | 86.618 | 0.01154 |
2025-06-19 | 86.849 | 0.01151 |
2025-06-18 | 86.446 | 0.01157 |
2025-06-17 | 86.315 | 0.01159 |
2025-06-16 | 86.020 | 0.01163 |
2025-06-15 | 86.121 | 0.01161 |
2025-06-14 | 86.121 | 0.01161 |
2025-06-13 | 86.108 | 0.01161 |
2025-06-12 | 85.575 | 0.01169 |
2025-06-11 | 85.444 | 0.01170 |
2025-06-10 | 85.591 | 0.01168 |
2025-06-09 | 85.669 | 0.01167 |
2025-06-08 | 85.789 | 0.01166 |
2025-06-07 | 85.789 | 0.01166 |
本站汇率为国际汇率,一般指各国在岸汇率,与离岸汇率或各大银行结算汇率或中间价有所差异。美金兑换印度卢比的今日汇率,1美元等于多少印度卢比,1印度卢比能兑换多少美元。