美元印尼盾汇率 1美元等于多少印尼盾
今日最新汇率:16,244
更新时间:2025-07-10 09:39:08
日期 | 美元兑印尼盾汇率 | 1印尼盾等于多少美元 |
---|---|---|
2025-07-10 | 16,244 | 0.00006156 |
2025-07-09 | 16,268 | 0.00006147 |
2025-07-08 | 16,238 | 0.00006158 |
2025-07-07 | 16,244 | 0.00006156 |
2025-07-06 | 16,202 | 0.00006172 |
2025-07-05 | 16,202 | 0.00006172 |
2025-07-04 | 16,187 | 0.00006178 |
2025-07-03 | 16,218 | 0.00006166 |
2025-07-02 | 16,244 | 0.00006156 |
2025-07-01 | 16,204 | 0.00006171 |
2025-06-30 | 16,196 | 0.00006174 |
2025-06-29 | 16,232 | 0.00006161 |
2025-06-28 | 16,232 | 0.00006161 |
2025-06-27 | 16,232 | 0.00006161 |
2025-06-26 | 16,203 | 0.00006172 |
2025-06-25 | 16,324 | 0.00006126 |
2025-06-24 | 16,329 | 0.00006124 |
2025-06-23 | 16,500 | 0.00006060 |
2025-06-22 | 16,417 | 0.00006091 |
2025-06-21 | 16,417 | 0.00006091 |
2025-06-20 | 16,426 | 0.00006088 |
2025-06-19 | 16,371 | 0.00006108 |
2025-06-18 | 16,351 | 0.00006116 |
2025-06-17 | 16,308 | 0.00006132 |
2025-06-16 | 16,289 | 0.00006139 |
2025-06-15 | 16,297 | 0.00006136 |
2025-06-14 | 16,297 | 0.00006136 |
2025-06-13 | 16,322 | 0.00006127 |
2025-06-12 | 16,205 | 0.00006171 |
2025-06-11 | 16,255 | 0.00006152 |
本站汇率为国际汇率,一般指各国在岸汇率,与离岸汇率或各大银行结算汇率或中间价有所差异。美金兑换印尼盾的今日汇率,1美元等于多少印尼盾,1印尼盾能兑换多少美元。