美元印尼盾汇率 1美元等于多少印尼盾
今日最新汇率:16,300
更新时间:2025-06-18 00:28:08
日期 | 美元兑印尼盾汇率 | 1印尼盾等于多少美元 |
---|---|---|
2025-06-18 | 16,300 | 0.00006135 |
2025-06-17 | 16,308 | 0.00006132 |
2025-06-16 | 16,289 | 0.00006139 |
2025-06-15 | 16,297 | 0.00006136 |
2025-06-14 | 16,297 | 0.00006136 |
2025-06-13 | 16,322 | 0.00006127 |
2025-06-12 | 16,205 | 0.00006171 |
2025-06-11 | 16,255 | 0.00006152 |
2025-06-10 | 16,268 | 0.00006147 |
2025-06-09 | 16,286 | 0.00006140 |
2025-06-08 | 16,316 | 0.00006129 |
2025-06-07 | 16,316 | 0.00006129 |
2025-06-06 | 16,313 | 0.00006130 |
2025-06-05 | 16,283 | 0.00006141 |
2025-06-04 | 16,313 | 0.00006130 |
2025-06-03 | 16,317 | 0.00006129 |
2025-06-02 | 16,302 | 0.00006134 |
2025-06-01 | 16,369 | 0.00006109 |
2025-05-31 | 16,369 | 0.00006109 |
2025-05-30 | 16,351 | 0.00006116 |
2025-05-29 | 16,261 | 0.00006150 |
2025-05-28 | 16,322 | 0.00006127 |
2025-05-27 | 16,277 | 0.00006144 |
2025-05-26 | 16,257 | 0.00006151 |
2025-05-25 | 16,246 | 0.00006155 |
2025-05-24 | 16,246 | 0.00006155 |
2025-05-23 | 16,258 | 0.00006151 |
2025-05-22 | 16,354 | 0.00006115 |
2025-05-21 | 16,330 | 0.00006124 |
2025-05-20 | 16,424 | 0.00006089 |
本站汇率为国际汇率,一般指各国在岸汇率,与离岸汇率或各大银行结算汇率或中间价有所差异。美金兑换印尼盾的今日汇率,1美元等于多少印尼盾,1印尼盾能兑换多少美元。