美元港币汇率 1美元等于多少港币
今日最新汇率:7.8497
更新时间:2025-06-18 03:21:03
日期 | 美元兑港币汇率 | 1港币等于多少美元 |
---|---|---|
2025-06-18 | 7.8497 | 0.1274 |
2025-06-17 | 7.8497 | 0.1274 |
2025-06-16 | 7.8499 | 0.1274 |
2025-06-15 | 7.8499 | 0.1274 |
2025-06-14 | 7.8499 | 0.1274 |
2025-06-13 | 7.8494 | 0.1274 |
2025-06-12 | 7.8493 | 0.1274 |
2025-06-11 | 7.8493 | 0.1274 |
2025-06-10 | 7.8489 | 0.1274 |
2025-06-09 | 7.8480 | 0.1274 |
2025-06-08 | 7.8438 | 0.1275 |
2025-06-07 | 7.8457 | 0.1275 |
2025-06-06 | 7.8471 | 0.1274 |
2025-06-05 | 7.8466 | 0.1274 |
2025-06-04 | 7.8470 | 0.1274 |
2025-06-03 | 7.8441 | 0.1275 |
2025-06-02 | 7.8444 | 0.1275 |
2025-06-01 | 7.8411 | 0.1275 |
2025-05-31 | 7.8411 | 0.1275 |
2025-05-30 | 7.8418 | 0.1275 |
2025-05-29 | 7.8391 | 0.1276 |
2025-05-28 | 7.8381 | 0.1276 |
2025-05-27 | 7.8383 | 0.1276 |
2025-05-26 | 7.8366 | 0.1276 |
2025-05-25 | 7.8330 | 0.1277 |
2025-05-24 | 7.8330 | 0.1277 |
2025-05-23 | 7.8318 | 0.1277 |
2025-05-22 | 7.8271 | 0.1278 |
2025-05-21 | 7.8315 | 0.1277 |
2025-05-20 | 7.8257 | 0.1278 |
本站汇率为国际汇率,一般指各国在岸汇率,与离岸汇率或各大银行结算汇率或中间价有所差异。美金兑换港币的今日汇率,1美元等于多少港币,1港币能兑换多少美元。