美元港币汇率 1美元等于多少港币
今日最新汇率:7.8496
更新时间:2025-07-06 06:00:45
日期 | 美元兑港币汇率 | 1港币等于多少美元 |
---|---|---|
2025-07-06 | 7.8496 | 0.1274 |
2025-07-05 | 7.8496 | 0.1274 |
2025-07-04 | 7.8496 | 0.1274 |
2025-07-03 | 7.8500 | 0.1274 |
2025-07-02 | 7.8499 | 0.1274 |
2025-07-01 | 7.8500 | 0.1274 |
2025-06-30 | 7.8497 | 0.1274 |
2025-06-29 | 7.8498 | 0.1274 |
2025-06-28 | 7.8498 | 0.1274 |
2025-06-27 | 7.8499 | 0.1274 |
2025-06-26 | 7.8498 | 0.1274 |
2025-06-25 | 7.8500 | 0.1274 |
2025-06-24 | 7.8499 | 0.1274 |
2025-06-23 | 7.8498 | 0.1274 |
2025-06-22 | 7.8502 | 0.1274 |
2025-06-21 | 7.8502 | 0.1274 |
2025-06-20 | 7.8498 | 0.1274 |
2025-06-19 | 7.8498 | 0.1274 |
2025-06-18 | 7.8498 | 0.1274 |
2025-06-17 | 7.8497 | 0.1274 |
2025-06-16 | 7.8499 | 0.1274 |
2025-06-15 | 7.8499 | 0.1274 |
2025-06-14 | 7.8499 | 0.1274 |
2025-06-13 | 7.8494 | 0.1274 |
2025-06-12 | 7.8493 | 0.1274 |
2025-06-11 | 7.8493 | 0.1274 |
2025-06-10 | 7.8489 | 0.1274 |
2025-06-09 | 7.8480 | 0.1274 |
2025-06-08 | 7.8438 | 0.1275 |
2025-06-07 | 7.8457 | 0.1275 |
本站汇率为国际汇率,一般指各国在岸汇率,与离岸汇率或各大银行结算汇率或中间价有所差异。美金兑换港币的今日汇率,1美元等于多少港币,1港币能兑换多少美元。