美元人民币汇率 1美元等于多少人民币
今日最新汇率:7.1654
更新时间:2025-07-04 07:23:49
日期 | 美元兑人民币汇率 | 1人民币等于多少美元 |
---|---|---|
2025-07-04 | 7.1654 | 0.1396 |
2025-07-03 | 7.1692 | 0.1395 |
2025-07-02 | 7.1686 | 0.1395 |
2025-07-01 | 7.1622 | 0.1396 |
2025-06-30 | 7.1646 | 0.1396 |
2025-06-29 | 7.1725 | 0.1394 |
2025-06-28 | 7.1725 | 0.1394 |
2025-06-27 | 7.1714 | 0.1394 |
2025-06-26 | 7.1683 | 0.1395 |
2025-06-25 | 7.1771 | 0.1393 |
2025-06-24 | 7.1724 | 0.1394 |
2025-06-23 | 7.1865 | 0.1391 |
2025-06-22 | 7.1799 | 0.1393 |
2025-06-21 | 7.1799 | 0.1393 |
2025-06-20 | 7.1787 | 0.1393 |
2025-06-19 | 7.1884 | 0.1391 |
2025-06-18 | 7.1878 | 0.1391 |
2025-06-17 | 7.1850 | 0.1392 |
2025-06-16 | 7.1801 | 0.1393 |
2025-06-15 | 7.1816 | 0.1392 |
2025-06-14 | 7.1816 | 0.1392 |
2025-06-13 | 7.1834 | 0.1392 |
2025-06-12 | 7.1724 | 0.1394 |
2025-06-11 | 7.1932 | 0.1390 |
2025-06-10 | 7.1877 | 0.1391 |
2025-06-09 | 7.1822 | 0.1392 |
2025-06-08 | 7.1895 | 0.1391 |
2025-06-07 | 7.1895 | 0.1391 |
2025-06-06 | 7.1835 | 0.1392 |
2025-06-05 | 7.1802 | 0.1393 |
本站汇率为国际汇率,一般指各国在岸汇率,与离岸汇率或各大银行结算汇率或中间价有所差异。美金兑换人民币的今日汇率,1美元等于多少人民币,1人民币能兑换多少美元。