美元人民币汇率 1美元等于多少人民币
今日最新汇率:7.1850
更新时间:2025-06-18 03:21:03
日期 | 美元兑人民币汇率 | 1人民币等于多少美元 |
---|---|---|
2025-06-18 | 7.1850 | 0.1392 |
2025-06-17 | 7.1850 | 0.1392 |
2025-06-16 | 7.1801 | 0.1393 |
2025-06-15 | 7.1816 | 0.1392 |
2025-06-14 | 7.1816 | 0.1392 |
2025-06-13 | 7.1834 | 0.1392 |
2025-06-12 | 7.1724 | 0.1394 |
2025-06-11 | 7.1932 | 0.1390 |
2025-06-10 | 7.1877 | 0.1391 |
2025-06-09 | 7.1822 | 0.1392 |
2025-06-08 | 7.1895 | 0.1391 |
2025-06-07 | 7.1895 | 0.1391 |
2025-06-06 | 7.1835 | 0.1392 |
2025-06-05 | 7.1802 | 0.1393 |
2025-06-04 | 7.1888 | 0.1391 |
2025-06-03 | 7.1969 | 0.1389 |
2025-06-02 | 7.1998 | 0.1389 |
2025-06-01 | 7.1998 | 0.1389 |
2025-05-31 | 7.1998 | 0.1389 |
2025-05-30 | 7.2002 | 0.1389 |
2025-05-29 | 7.1864 | 0.1392 |
2025-05-28 | 7.1956 | 0.1390 |
2025-05-27 | 7.1952 | 0.1390 |
2025-05-26 | 7.1869 | 0.1391 |
2025-05-25 | 7.1806 | 0.1393 |
2025-05-24 | 7.1806 | 0.1393 |
2025-05-23 | 7.1806 | 0.1393 |
2025-05-22 | 7.2052 | 0.1388 |
2025-05-21 | 7.2025 | 0.1388 |
2025-05-20 | 7.2195 | 0.1385 |
本站汇率为国际汇率,一般指各国在岸汇率,与离岸汇率或各大银行结算汇率或中间价有所差异。美金兑换人民币的今日汇率,1美元等于多少人民币,1人民币能兑换多少美元。