美元加币汇率 1美元等于多少加币
今日最新汇率:1.4135
更新时间:2024-12-09 18:30:01
日期 | 美元兑加币汇率 | 1加币等于多少美元 |
---|---|---|
2024-12-09 | 1.4135 | 0.7075 |
2024-12-08 | 1.4162 | 0.7061 |
2024-12-07 | 1.4162 | 0.7061 |
2024-12-06 | 1.4146 | 0.7069 |
2024-12-05 | 1.4039 | 0.7123 |
2024-12-04 | 1.4063 | 0.7111 |
2024-12-03 | 1.4059 | 0.7113 |
2024-12-02 | 1.4069 | 0.7108 |
2024-12-01 | 1.4013 | 0.7136 |
2024-11-30 | 1.4013 | 0.7136 |
2024-11-29 | 1.4018 | 0.7133 |
2024-11-28 | 1.4016 | 0.7135 |
2024-11-27 | 1.4046 | 0.7119 |
2024-11-26 | 1.4081 | 0.7102 |
2024-11-25 | 1.3973 | 0.7157 |
2024-11-24 | 1.4033 | 0.7126 |
2024-11-23 | 1.4033 | 0.7126 |
2024-11-22 | 1.3979 | 0.7154 |
2024-11-21 | 1.3942 | 0.7173 |
2024-11-20 | 1.4005 | 0.7140 |
2024-11-19 | 1.3994 | 0.7146 |
2024-11-18 | 1.4072 | 0.7106 |
2024-11-17 | 1.4102 | 0.7091 |
2024-11-16 | 1.4102 | 0.7091 |
2024-11-15 | 1.4094 | 0.7095 |
2024-11-14 | 1.4028 | 0.7129 |
2024-11-13 | 1.3989 | 0.7148 |
2024-11-12 | 1.3936 | 0.7175 |
2024-11-11 | 1.3932 | 0.7178 |
2024-11-10 | 1.3912 | 0.7188 |
本站汇率为国际汇率,一般指各国在岸汇率,与离岸汇率或各大银行结算汇率或中间价有所差异。美金兑换加币的今日汇率,1美元等于多少加币,1加币能兑换多少美元。