美元澳元汇率 1美元等于多少澳元
今日最新汇率:1.5450
更新时间:2025-06-18 03:21:03
日期 | 美元兑澳元汇率 | 1澳元等于多少美元 |
---|---|---|
2025-06-18 | 1.5450 | 0.6473 |
2025-06-17 | 1.5369 | 0.6506 |
2025-06-16 | 1.5322 | 0.6526 |
2025-06-15 | 1.5399 | 0.6494 |
2025-06-14 | 1.5399 | 0.6494 |
2025-06-13 | 1.5473 | 0.6463 |
2025-06-12 | 1.5321 | 0.6527 |
2025-06-11 | 1.5339 | 0.6519 |
2025-06-10 | 1.5342 | 0.6518 |
2025-06-09 | 1.5332 | 0.6523 |
2025-06-08 | 1.5399 | 0.6494 |
2025-06-07 | 1.5399 | 0.6494 |
2025-06-06 | 1.5414 | 0.6488 |
2025-06-05 | 1.5359 | 0.6511 |
2025-06-04 | 1.5435 | 0.6479 |
2025-06-03 | 1.5484 | 0.6458 |
2025-06-02 | 1.5393 | 0.6496 |
2025-06-01 | 1.5548 | 0.6432 |
2025-05-31 | 1.5548 | 0.6432 |
2025-05-30 | 1.5570 | 0.6423 |
2025-05-29 | 1.5483 | 0.6459 |
2025-05-28 | 1.5592 | 0.6414 |
2025-05-27 | 1.5487 | 0.6457 |
2025-05-26 | 1.5374 | 0.6504 |
2025-05-25 | 1.5394 | 0.6496 |
2025-05-24 | 1.5394 | 0.6496 |
2025-05-23 | 1.5442 | 0.6476 |
2025-05-22 | 1.5579 | 0.6419 |
2025-05-21 | 1.5476 | 0.6462 |
2025-05-20 | 1.5624 | 0.6400 |
本站汇率为国际汇率,一般指各国在岸汇率,与离岸汇率或各大银行结算汇率或中间价有所差异。美金兑换澳元的今日汇率,1美元等于多少澳元,1澳元能兑换多少美元。