欧元巴基斯坦卢比汇率 1欧元等于多少巴基斯坦卢比
今日最新汇率:326.4153
更新时间:2025-06-18 00:28:08
日期 | 欧元兑巴基斯坦卢比汇率 | 1巴基斯坦卢比等于多少欧元 |
---|---|---|
2025-06-18 | 326.4153 | 0.0031 |
2025-06-17 | 326.4638 | 0.0031 |
2025-06-16 | 327.5000 | 0.0031 |
2025-06-15 | 326.8076 | 0.0031 |
2025-06-14 | 326.8076 | 0.0031 |
2025-06-13 | 324.8104 | 0.0031 |
2025-06-12 | 326.2993 | 0.0031 |
2025-06-11 | 324.5519 | 0.0031 |
2025-06-10 | 321.9203 | 0.0031 |
2025-06-09 | 322.1512 | 0.0031 |
2025-06-08 | 321.7054 | 0.0031 |
2025-06-07 | 321.7054 | 0.0031 |
2025-06-06 | 321.3260 | 0.0031 |
2025-06-05 | 321.8811 | 0.0031 |
2025-06-04 | 321.0017 | 0.0031 |
2025-06-03 | 321.0731 | 0.0031 |
2025-06-02 | 322.1104 | 0.0031 |
2025-06-01 | 319.7458 | 0.0031 |
2025-05-31 | 319.7458 | 0.0031 |
2025-05-30 | 319.3472 | 0.0031 |
2025-05-29 | 320.2634 | 0.0031 |
2025-05-28 | 319.9096 | 0.0031 |
2025-05-27 | 320.1933 | 0.0031 |
2025-05-26 | 320.9149 | 0.0031 |
2025-05-25 | 320.5799 | 0.0031 |
2025-05-24 | 320.5799 | 0.0031 |
2025-05-23 | 320.0341 | 0.0031 |
2025-05-22 | 318.2106 | 0.0031 |
2025-05-21 | 319.5487 | 0.0031 |
2025-05-20 | 317.4172 | 0.0032 |
本站汇率为国际汇率,一般指各国在岸汇率,与离岸汇率或各大银行结算汇率或中间价有所差异。欧元兑换巴基斯坦卢比的今日汇率,1欧元等于多少巴基斯坦卢比,1巴基斯坦卢比能兑换多少欧元。