欧元菲律宾比索汇率 1欧元等于多少菲律宾比索
今日最新汇率:65.5759
更新时间:2025-06-18 00:28:08
日期 | 欧元兑菲律宾比索汇率 | 1菲律宾比索等于多少欧元 |
---|---|---|
2025-06-18 | 65.5759 | 0.0152 |
2025-06-17 | 65.5763 | 0.0152 |
2025-06-16 | 65.3414 | 0.0153 |
2025-06-15 | 64.7725 | 0.0154 |
2025-06-14 | 64.7725 | 0.0154 |
2025-06-13 | 64.6001 | 0.0155 |
2025-06-12 | 64.4646 | 0.0155 |
2025-06-11 | 64.2199 | 0.0156 |
2025-06-10 | 63.8121 | 0.0157 |
2025-06-09 | 63.6938 | 0.0157 |
2025-06-08 | 63.7392 | 0.0157 |
2025-06-07 | 63.7392 | 0.0157 |
2025-06-06 | 63.6124 | 0.0157 |
2025-06-05 | 63.5030 | 0.0157 |
2025-06-04 | 63.4832 | 0.0158 |
2025-06-03 | 63.5559 | 0.0157 |
2025-06-02 | 63.6127 | 0.0157 |
2025-06-01 | 63.2887 | 0.0158 |
2025-05-31 | 63.2887 | 0.0158 |
2025-05-30 | 63.2551 | 0.0158 |
2025-05-29 | 63.2126 | 0.0158 |
2025-05-28 | 62.7428 | 0.0159 |
2025-05-27 | 63.1529 | 0.0158 |
2025-05-26 | 63.0041 | 0.0159 |
2025-05-25 | 62.9335 | 0.0159 |
2025-05-24 | 62.9335 | 0.0159 |
2025-05-23 | 62.7832 | 0.0159 |
2025-05-22 | 62.8378 | 0.0159 |
2025-05-21 | 63.0570 | 0.0159 |
2025-05-20 | 62.6210 | 0.0160 |
本站汇率为国际汇率,一般指各国在岸汇率,与离岸汇率或各大银行结算汇率或中间价有所差异。欧元兑换菲律宾比索的今日汇率,1欧元等于多少菲律宾比索,1菲律宾比索能兑换多少欧元。