欧元墨西哥比索汇率 1欧元等于多少墨西哥比索
今日最新汇率:21.8736
更新时间:2025-06-18 00:28:08
日期 | 欧元兑墨西哥比索汇率 | 1墨西哥比索等于多少欧元 |
---|---|---|
2025-06-18 | 21.8736 | 0.0457 |
2025-06-17 | 21.8695 | 0.0457 |
2025-06-16 | 21.8692 | 0.0457 |
2025-06-15 | 21.9000 | 0.0457 |
2025-06-14 | 21.9000 | 0.0457 |
2025-06-13 | 21.8651 | 0.0457 |
2025-06-12 | 21.9030 | 0.0457 |
2025-06-11 | 21.6854 | 0.0461 |
2025-06-10 | 21.7468 | 0.0460 |
2025-06-09 | 21.7584 | 0.0460 |
2025-06-08 | 21.7841 | 0.0459 |
2025-06-07 | 21.7841 | 0.0459 |
2025-06-06 | 21.8034 | 0.0459 |
2025-06-05 | 21.9290 | 0.0456 |
2025-06-04 | 21.8805 | 0.0457 |
2025-06-03 | 21.9418 | 0.0456 |
2025-06-02 | 21.9618 | 0.0455 |
2025-06-01 | 22.0495 | 0.0454 |
2025-05-31 | 22.0495 | 0.0454 |
2025-05-30 | 21.9109 | 0.0456 |
2025-05-29 | 21.9355 | 0.0456 |
2025-05-28 | 21.8157 | 0.0458 |
2025-05-27 | 21.8317 | 0.0458 |
2025-05-26 | 21.8537 | 0.0458 |
2025-05-25 | 21.8806 | 0.0457 |
2025-05-24 | 21.8806 | 0.0457 |
2025-05-23 | 21.8729 | 0.0457 |
2025-05-22 | 21.8832 | 0.0457 |
2025-05-21 | 21.9243 | 0.0456 |
2025-05-20 | 21.6575 | 0.0462 |
本站汇率为国际汇率,一般指各国在岸汇率,与离岸汇率或各大银行结算汇率或中间价有所差异。欧元兑换墨西哥比索的今日汇率,1欧元等于多少墨西哥比索,1墨西哥比索能兑换多少欧元。