欧元日元汇率 1欧元等于多少日元
今日最新汇率:166.8388
更新时间:2025-06-18 03:21:03
日期 | 欧元兑日元汇率 | 1日元等于多少欧元 |
---|---|---|
2025-06-18 | 166.8388 | 0.0060 |
2025-06-17 | 167.1853 | 0.0060 |
2025-06-16 | 166.9444 | 0.0060 |
2025-06-15 | 166.4472 | 0.0060 |
2025-06-14 | 166.4472 | 0.0060 |
2025-06-13 | 165.9044 | 0.0060 |
2025-06-12 | 166.5123 | 0.0060 |
2025-06-11 | 166.0271 | 0.0060 |
2025-06-10 | 165.4641 | 0.0060 |
2025-06-09 | 164.9806 | 0.0061 |
2025-06-08 | 165.1391 | 0.0061 |
2025-06-07 | 165.1391 | 0.0061 |
2025-06-06 | 164.8667 | 0.0061 |
2025-06-05 | 163.4517 | 0.0061 |
2025-06-04 | 164.2345 | 0.0061 |
2025-06-03 | 163.2534 | 0.0061 |
2025-06-02 | 163.1874 | 0.0061 |
2025-06-01 | 163.4589 | 0.0061 |
2025-05-31 | 163.4589 | 0.0061 |
2025-05-30 | 163.4705 | 0.0061 |
2025-05-29 | 163.8438 | 0.0061 |
2025-05-28 | 163.6292 | 0.0061 |
2025-05-27 | 163.7294 | 0.0061 |
2025-05-26 | 162.5740 | 0.0062 |
2025-05-25 | 162.0921 | 0.0062 |
2025-05-24 | 162.0921 | 0.0062 |
2025-05-23 | 161.8729 | 0.0062 |
2025-05-22 | 162.4718 | 0.0062 |
2025-05-21 | 162.9663 | 0.0061 |
2025-05-20 | 162.7400 | 0.0061 |
本站汇率为国际汇率,一般指各国在岸汇率,与离岸汇率或各大银行结算汇率或中间价有所差异。欧元兑换日元的今日汇率,1欧元等于多少日元,1日元能兑换多少欧元。