欧元印度卢比汇率 1欧元等于多少印度卢比
今日最新汇率:99.5330
更新时间:2025-06-18 00:28:08
日期 | 欧元兑印度卢比汇率 | 1印度卢比等于多少欧元 |
---|---|---|
2025-06-18 | 99.5330 | 0.0100 |
2025-06-17 | 99.4871 | 0.0101 |
2025-06-16 | 99.5602 | 0.0100 |
2025-06-15 | 99.4699 | 0.0101 |
2025-06-14 | 99.4699 | 0.0101 |
2025-06-13 | 98.9520 | 0.0101 |
2025-06-12 | 99.0566 | 0.0101 |
2025-06-11 | 98.1664 | 0.0102 |
2025-06-10 | 97.7178 | 0.0102 |
2025-06-09 | 97.8180 | 0.0102 |
2025-06-08 | 97.7987 | 0.0102 |
2025-06-07 | 97.7987 | 0.0102 |
2025-06-06 | 97.6783 | 0.0102 |
2025-06-05 | 97.9215 | 0.0102 |
2025-06-04 | 97.7735 | 0.0102 |
2025-06-03 | 97.5514 | 0.0103 |
2025-06-02 | 97.6129 | 0.0102 |
2025-06-01 | 97.1051 | 0.0103 |
2025-05-31 | 97.1051 | 0.0103 |
2025-05-30 | 96.9614 | 0.0103 |
2025-05-29 | 96.9554 | 0.0103 |
2025-05-28 | 96.5122 | 0.0104 |
2025-05-27 | 97.0370 | 0.0103 |
2025-05-26 | 96.8423 | 0.0103 |
2025-05-25 | 96.7322 | 0.0103 |
2025-05-24 | 96.7322 | 0.0103 |
2025-05-23 | 96.6447 | 0.0103 |
2025-05-22 | 97.1735 | 0.0103 |
2025-05-21 | 97.0654 | 0.0103 |
2025-05-20 | 96.1089 | 0.0104 |
本站汇率为国际汇率,一般指各国在岸汇率,与离岸汇率或各大银行结算汇率或中间价有所差异。欧元兑换印度卢比的今日汇率,1欧元等于多少印度卢比,1印度卢比能兑换多少欧元。