欧元港币汇率 1欧元等于多少港币
今日最新汇率:9.0102
更新时间:2025-06-18 03:21:03
日期 | 欧元兑港币汇率 | 1港币等于多少欧元 |
---|---|---|
2025-06-18 | 9.0102 | 0.1110 |
2025-06-17 | 9.0476 | 0.1105 |
2025-06-16 | 9.0855 | 0.1101 |
2025-06-15 | 9.0666 | 0.1103 |
2025-06-14 | 9.0666 | 0.1103 |
2025-06-13 | 9.0202 | 0.1109 |
2025-06-12 | 9.0859 | 0.1101 |
2025-06-11 | 9.0180 | 0.1109 |
2025-06-10 | 8.9610 | 0.1116 |
2025-06-09 | 8.9609 | 0.1116 |
2025-06-08 | 8.9419 | 0.1118 |
2025-06-07 | 8.9440 | 0.1118 |
2025-06-06 | 8.9395 | 0.1119 |
2025-06-05 | 8.9563 | 0.1117 |
2025-06-04 | 8.9323 | 0.1120 |
2025-06-03 | 8.9545 | 0.1117 |
2025-06-02 | 8.9681 | 0.1115 |
2025-06-01 | 8.8982 | 0.1124 |
2025-05-31 | 8.8982 | 0.1124 |
2025-05-30 | 8.8879 | 0.1125 |
2025-05-29 | 8.8990 | 0.1124 |
2025-05-28 | 8.8616 | 0.1128 |
2025-05-27 | 8.9122 | 0.1122 |
2025-05-26 | 8.9174 | 0.1121 |
2025-05-25 | 8.9062 | 0.1123 |
2025-05-24 | 8.9062 | 0.1123 |
2025-05-23 | 8.8897 | 0.1125 |
2025-05-22 | 8.8422 | 0.1131 |
2025-05-21 | 8.8803 | 0.1126 |
2025-05-20 | 8.7880 | 0.1138 |
本站汇率为国际汇率,一般指各国在岸汇率,与离岸汇率或各大银行结算汇率或中间价有所差异。欧元兑换港币的今日汇率,1欧元等于多少港币,1港币能兑换多少欧元。