欧元澳元汇率 1欧元等于多少澳元
今日最新汇率:1.7708
更新时间:2025-06-18 00:28:08
日期 | 欧元兑澳元汇率 | 1澳元等于多少欧元 |
---|---|---|
2025-06-18 | 1.7708 | 0.5647 |
2025-06-17 | 1.7714 | 0.5645 |
2025-06-16 | 1.7734 | 0.5639 |
2025-06-15 | 1.7786 | 0.5622 |
2025-06-14 | 1.7786 | 0.5622 |
2025-06-13 | 1.7781 | 0.5624 |
2025-06-12 | 1.7735 | 0.5639 |
2025-06-11 | 1.7623 | 0.5674 |
2025-06-10 | 1.7516 | 0.5709 |
2025-06-09 | 1.7506 | 0.5712 |
2025-06-08 | 1.7555 | 0.5696 |
2025-06-07 | 1.7555 | 0.5696 |
2025-06-06 | 1.7560 | 0.5695 |
2025-06-05 | 1.7531 | 0.5704 |
2025-06-04 | 1.7570 | 0.5692 |
2025-06-03 | 1.7676 | 0.5657 |
2025-06-02 | 1.7598 | 0.5682 |
2025-06-01 | 1.7644 | 0.5668 |
2025-05-31 | 1.7644 | 0.5668 |
2025-05-30 | 1.7647 | 0.5667 |
2025-05-29 | 1.7576 | 0.5689 |
2025-05-28 | 1.7628 | 0.5673 |
2025-05-27 | 1.7609 | 0.5679 |
2025-05-26 | 1.7494 | 0.5716 |
2025-05-25 | 1.7503 | 0.5713 |
2025-05-24 | 1.7503 | 0.5713 |
2025-05-23 | 1.7528 | 0.5705 |
2025-05-22 | 1.7599 | 0.5682 |
2025-05-21 | 1.7548 | 0.5699 |
2025-05-20 | 1.7545 | 0.5700 |
本站汇率为国际汇率,一般指各国在岸汇率,与离岸汇率或各大银行结算汇率或中间价有所差异。欧元兑换澳元的今日汇率,1欧元等于多少澳元,1澳元能兑换多少欧元。