人民币新币汇率 1人民币等于多少新币
今日最新汇率:0.1854
更新时间:2025-02-06 03:30:02
日期 | 人民币兑新币汇率 | 1新币等于多少人民币 |
---|---|---|
2025-02-06 | 0.1854 | 5.3936 |
2025-02-05 | 0.1853 | 5.3973 |
2025-02-04 | 0.1882 | 5.3146 |
2025-02-03 | 0.1893 | 5.2834 |
2025-02-02 | 0.1888 | 5.2953 |
2025-02-01 | 0.1889 | 5.2949 |
2025-01-31 | 0.1888 | 5.2970 |
2025-01-30 | 0.1880 | 5.3180 |
2025-01-29 | 0.1863 | 5.3673 |
2025-01-28 | 0.1863 | 5.3667 |
2025-01-27 | 0.1854 | 5.3945 |
2025-01-26 | 0.1858 | 5.3823 |
2025-01-25 | 0.1858 | 5.3815 |
2025-01-24 | 0.1858 | 5.3815 |
2025-01-23 | 0.1863 | 5.3680 |
2025-01-22 | 0.1863 | 5.3669 |
2025-01-21 | 0.1854 | 5.3948 |
2025-01-20 | 0.1853 | 5.3980 |
2025-01-19 | 0.1868 | 5.3522 |
2025-01-18 | 0.1867 | 5.3557 |
2025-01-17 | 0.1864 | 5.3639 |
2025-01-16 | 0.1863 | 5.3675 |
2025-01-15 | 0.1863 | 5.3674 |
2025-01-14 | 0.1868 | 5.3543 |
2025-01-13 | 0.1873 | 5.3389 |
2025-01-12 | 0.1870 | 5.3465 |
2025-01-11 | 0.1870 | 5.3465 |
2025-01-10 | 0.1868 | 5.3527 |
2025-01-09 | 0.1866 | 5.3578 |
2025-01-08 | 0.1868 | 5.3536 |
本站汇率为国际汇率,一般指各国在岸汇率,与离岸汇率或各大银行结算汇率或中间价有所差异。人民币兑换新币的今日汇率,1人民币等于多少新币,1新币能兑换多少人民币。