人民币巴基斯坦卢比汇率 1人民币等于多少巴基斯坦卢比
今日最新汇率:39.4004
更新时间:2025-06-18 00:28:08
日期 | 人民币兑巴基斯坦卢比汇率 | 1巴基斯坦卢比等于多少人民币 |
---|---|---|
2025-06-18 | 39.4004 | 0.0254 |
2025-06-17 | 39.4210 | 0.0254 |
2025-06-16 | 39.4089 | 0.0254 |
2025-06-15 | 39.3993 | 0.0254 |
2025-06-14 | 39.3993 | 0.0254 |
2025-06-13 | 39.3477 | 0.0254 |
2025-06-12 | 39.3020 | 0.0254 |
2025-06-11 | 39.2718 | 0.0255 |
2025-06-10 | 39.2295 | 0.0255 |
2025-06-09 | 39.2832 | 0.0255 |
2025-06-08 | 39.2517 | 0.0255 |
2025-06-07 | 39.2517 | 0.0255 |
2025-06-06 | 39.2650 | 0.0255 |
2025-06-05 | 39.2747 | 0.0255 |
2025-06-04 | 39.2277 | 0.0255 |
2025-06-03 | 39.0807 | 0.0256 |
2025-06-02 | 39.1330 | 0.0256 |
2025-06-01 | 39.1344 | 0.0256 |
2025-05-31 | 39.1344 | 0.0256 |
2025-05-30 | 39.1322 | 0.0256 |
2025-05-29 | 39.2575 | 0.0255 |
2025-05-28 | 39.3240 | 0.0254 |
2025-05-27 | 39.1386 | 0.0256 |
2025-05-26 | 39.2408 | 0.0255 |
2025-05-25 | 39.2655 | 0.0255 |
2025-05-24 | 39.2655 | 0.0255 |
2025-05-23 | 39.2655 | 0.0255 |
2025-05-22 | 39.0940 | 0.0256 |
2025-05-21 | 39.1267 | 0.0256 |
2025-05-20 | 39.1523 | 0.0255 |
本站汇率为国际汇率,一般指各国在岸汇率,与离岸汇率或各大银行结算汇率或中间价有所差异。人民币兑换巴基斯坦卢比的今日汇率,1人民币等于多少巴基斯坦卢比,1巴基斯坦卢比能兑换多少人民币。