人民币马币令吉汇率 1人民币等于多少马币令吉
今日最新汇率:0.6081
更新时间:2025-02-06 03:30:02
日期 | 人民币兑马币令吉汇率 | 1马币令吉等于多少人民币 |
---|---|---|
2025-02-06 | 0.6081 | 1.6444 |
2025-02-05 | 0.6080 | 1.6447 |
2025-02-04 | 0.6185 | 1.6169 |
2025-02-03 | 0.6216 | 1.6089 |
2025-02-02 | 0.6199 | 1.6132 |
2025-02-01 | 0.6199 | 1.6132 |
2025-01-31 | 0.6199 | 1.6131 |
2025-01-30 | 0.6121 | 1.6337 |
2025-01-29 | 0.6058 | 1.6508 |
2025-01-28 | 0.6058 | 1.6506 |
2025-01-27 | 0.6037 | 1.6565 |
2025-01-26 | 0.6043 | 1.6548 |
2025-01-25 | 0.6043 | 1.6548 |
2025-01-24 | 0.6040 | 1.6557 |
2025-01-23 | 0.6098 | 1.6400 |
2025-01-22 | 0.6102 | 1.6389 |
2025-01-21 | 0.6119 | 1.6343 |
2025-01-20 | 0.6148 | 1.6267 |
2025-01-19 | 0.6152 | 1.6256 |
2025-01-18 | 0.6152 | 1.6256 |
2025-01-17 | 0.6150 | 1.6260 |
2025-01-16 | 0.6140 | 1.6287 |
2025-01-15 | 0.6137 | 1.6294 |
2025-01-14 | 0.6145 | 1.6273 |
2025-01-13 | 0.6151 | 1.6258 |
2025-01-12 | 0.6132 | 1.6308 |
2025-01-11 | 0.6132 | 1.6308 |
2025-01-10 | 0.6132 | 1.6308 |
2025-01-09 | 0.6141 | 1.6283 |
2025-01-08 | 0.6141 | 1.6284 |
本站汇率为国际汇率,一般指各国在岸汇率,与离岸汇率或各大银行结算汇率或中间价有所差异。人民币兑换马币令吉的今日汇率,1人民币等于多少马币令吉,1马币令吉能兑换多少人民币。