人民币墨西哥比索汇率 1人民币等于多少墨西哥比索
今日最新汇率:2.6403
更新时间:2025-06-18 00:28:08
日期 | 人民币兑墨西哥比索汇率 | 1墨西哥比索等于多少人民币 |
---|---|---|
2025-06-18 | 2.6403 | 0.3787 |
2025-06-17 | 2.6408 | 0.3787 |
2025-06-16 | 2.6316 | 0.3800 |
2025-06-15 | 2.6402 | 0.3788 |
2025-06-14 | 2.6402 | 0.3788 |
2025-06-13 | 2.6487 | 0.3775 |
2025-06-12 | 2.6382 | 0.3791 |
2025-06-11 | 2.6240 | 0.3811 |
2025-06-10 | 2.6501 | 0.3773 |
2025-06-09 | 2.6532 | 0.3769 |
2025-06-08 | 2.6579 | 0.3762 |
2025-06-07 | 2.6579 | 0.3762 |
2025-06-06 | 2.6643 | 0.3753 |
2025-06-05 | 2.6757 | 0.3737 |
2025-06-04 | 2.6739 | 0.3740 |
2025-06-03 | 2.6707 | 0.3744 |
2025-06-02 | 2.6681 | 0.3748 |
2025-06-01 | 2.6987 | 0.3706 |
2025-05-31 | 2.6987 | 0.3706 |
2025-05-30 | 2.6849 | 0.3724 |
2025-05-29 | 2.6888 | 0.3719 |
2025-05-28 | 2.6816 | 0.3729 |
2025-05-27 | 2.6686 | 0.3747 |
2025-05-26 | 2.6722 | 0.3742 |
2025-05-25 | 2.6800 | 0.3731 |
2025-05-24 | 2.6800 | 0.3731 |
2025-05-23 | 2.6836 | 0.3726 |
2025-05-22 | 2.6885 | 0.3720 |
2025-05-21 | 2.6845 | 0.3725 |
2025-05-20 | 2.6714 | 0.3743 |
本站汇率为国际汇率,一般指各国在岸汇率,与离岸汇率或各大银行结算汇率或中间价有所差异。人民币兑换墨西哥比索的今日汇率,1人民币等于多少墨西哥比索,1墨西哥比索能兑换多少人民币。