人民币印度卢比汇率 1人民币等于多少印度卢比
今日最新汇率:12.0143
更新时间:2025-06-18 00:28:08
日期 | 人民币兑印度卢比汇率 | 1印度卢比等于多少人民币 |
---|---|---|
2025-06-18 | 12.0143 | 0.0832 |
2025-06-17 | 12.0132 | 0.0832 |
2025-06-16 | 11.9803 | 0.0835 |
2025-06-15 | 11.9919 | 0.0834 |
2025-06-14 | 11.9919 | 0.0834 |
2025-06-13 | 11.9871 | 0.0834 |
2025-06-12 | 11.9312 | 0.0838 |
2025-06-11 | 11.8784 | 0.0842 |
2025-06-10 | 11.9080 | 0.0840 |
2025-06-09 | 11.9280 | 0.0838 |
2025-06-08 | 11.9325 | 0.0838 |
2025-06-07 | 11.9325 | 0.0838 |
2025-06-06 | 11.9360 | 0.0838 |
2025-06-05 | 11.9480 | 0.0837 |
2025-06-04 | 11.9483 | 0.0837 |
2025-06-03 | 11.8739 | 0.0842 |
2025-06-02 | 11.8589 | 0.0843 |
2025-06-01 | 11.8849 | 0.0841 |
2025-05-31 | 11.8849 | 0.0841 |
2025-05-30 | 11.8815 | 0.0842 |
2025-05-29 | 11.8847 | 0.0841 |
2025-05-28 | 11.8635 | 0.0843 |
2025-05-27 | 11.8612 | 0.0843 |
2025-05-26 | 11.8417 | 0.0844 |
2025-05-25 | 11.8480 | 0.0844 |
2025-05-24 | 11.8480 | 0.0844 |
2025-05-23 | 11.8575 | 0.0843 |
2025-05-22 | 11.9383 | 0.0838 |
2025-05-21 | 11.8850 | 0.0841 |
2025-05-20 | 11.8547 | 0.0844 |
本站汇率为国际汇率,一般指各国在岸汇率,与离岸汇率或各大银行结算汇率或中间价有所差异。人民币兑换印度卢比的今日汇率,1人民币等于多少印度卢比,1印度卢比能兑换多少人民币。