人民币印度卢比汇率 1人民币等于多少印度卢比
今日最新汇率:12.0111
更新时间:2025-02-06 04:11:19
日期 | 人民币兑印度卢比汇率 | 1印度卢比等于多少人民币 |
---|---|---|
2025-02-06 | 12.0111 | 0.0833 |
2025-02-05 | 12.0124 | 0.0832 |
2025-02-04 | 12.1165 | 0.0825 |
2025-02-03 | 12.0862 | 0.0827 |
2025-02-02 | 12.0625 | 0.0829 |
2025-02-01 | 12.0634 | 0.0829 |
2025-01-31 | 12.0515 | 0.0830 |
2025-01-30 | 12.0713 | 0.0828 |
2025-01-29 | 11.9382 | 0.0838 |
2025-01-28 | 11.9334 | 0.0838 |
2025-01-27 | 11.9072 | 0.0840 |
2025-01-26 | 11.8973 | 0.0841 |
2025-01-25 | 11.8973 | 0.0841 |
2025-01-24 | 11.8952 | 0.0841 |
2025-01-23 | 11.8629 | 0.0843 |
2025-01-22 | 11.8843 | 0.0841 |
2025-01-21 | 11.8304 | 0.0845 |
2025-01-20 | 11.7753 | 0.0849 |
2025-01-19 | 11.8205 | 0.0846 |
2025-01-18 | 11.8205 | 0.0846 |
2025-01-17 | 11.8133 | 0.0847 |
2025-01-16 | 11.8110 | 0.0847 |
2025-01-15 | 11.7793 | 0.0849 |
2025-01-14 | 11.8053 | 0.0847 |
2025-01-13 | 11.8257 | 0.0846 |
2025-01-12 | 11.7522 | 0.0851 |
2025-01-11 | 11.7522 | 0.0851 |
2025-01-10 | 11.7403 | 0.0852 |
2025-01-09 | 11.7133 | 0.0854 |
2025-01-08 | 11.7179 | 0.0853 |
本站汇率为国际汇率,一般指各国在岸汇率,与离岸汇率或各大银行结算汇率或中间价有所差异。人民币兑换印度卢比的今日汇率,1人民币等于多少印度卢比,1印度卢比能兑换多少人民币。