人民币港币汇率 1人民币等于多少港币
今日最新汇率:1.0925
更新时间:2025-06-18 00:28:08
日期 | 人民币兑港币汇率 | 1港币等于多少人民币 |
---|---|---|
2025-06-18 | 1.0925 | 0.9153 |
2025-06-17 | 1.0925 | 0.9153 |
2025-06-16 | 1.0933 | 0.9147 |
2025-06-15 | 1.0931 | 0.9149 |
2025-06-14 | 1.0931 | 0.9149 |
2025-06-13 | 1.0927 | 0.9152 |
2025-06-12 | 1.0944 | 0.9138 |
2025-06-11 | 1.0912 | 0.9164 |
2025-06-10 | 1.0920 | 0.9158 |
2025-06-09 | 1.0927 | 0.9152 |
2025-06-08 | 1.0910 | 0.9166 |
2025-06-07 | 1.0913 | 0.9164 |
2025-06-06 | 1.0924 | 0.9154 |
2025-06-05 | 1.0928 | 0.9151 |
2025-06-04 | 1.0916 | 0.9161 |
2025-06-03 | 1.0899 | 0.9175 |
2025-06-02 | 1.0895 | 0.9178 |
2025-06-01 | 1.0891 | 0.9182 |
2025-05-31 | 1.0891 | 0.9182 |
2025-05-30 | 1.0891 | 0.9182 |
2025-05-29 | 1.0908 | 0.9167 |
2025-05-28 | 1.0893 | 0.9180 |
2025-05-27 | 1.0894 | 0.9180 |
2025-05-26 | 1.0904 | 0.9171 |
2025-05-25 | 1.0909 | 0.9167 |
2025-05-24 | 1.0909 | 0.9167 |
2025-05-23 | 1.0907 | 0.9169 |
2025-05-22 | 1.0863 | 0.9205 |
2025-05-21 | 1.0873 | 0.9197 |
2025-05-20 | 1.0840 | 0.9225 |
本站汇率为国际汇率,一般指各国在岸汇率,与离岸汇率或各大银行结算汇率或中间价有所差异。人民币兑换港币的今日汇率,1人民币等于多少港币,1港币能兑换多少人民币。