人民币港币汇率 1人民币等于多少港币
今日最新汇率:1.0708
更新时间:2025-02-06 03:30:02
日期 | 人民币兑港币汇率 | 1港币等于多少人民币 |
---|---|---|
2025-02-06 | 1.0708 | 0.9339 |
2025-02-05 | 1.0705 | 0.9341 |
2025-02-04 | 1.0838 | 0.9227 |
2025-02-03 | 1.0824 | 0.9238 |
2025-02-02 | 1.0841 | 0.9224 |
2025-02-01 | 1.0841 | 0.9224 |
2025-01-31 | 1.0843 | 0.9223 |
2025-01-30 | 1.0863 | 0.9205 |
2025-01-29 | 1.0745 | 0.9307 |
2025-01-28 | 1.0745 | 0.9307 |
2025-01-27 | 1.0740 | 0.9311 |
2025-01-26 | 1.0749 | 0.9303 |
2025-01-25 | 1.0750 | 0.9302 |
2025-01-24 | 1.0747 | 0.9305 |
2025-01-23 | 1.0689 | 0.9356 |
2025-01-22 | 1.0712 | 0.9336 |
2025-01-21 | 1.0645 | 0.9394 |
2025-01-20 | 1.0637 | 0.9401 |
2025-01-19 | 1.0629 | 0.9408 |
2025-01-18 | 1.0629 | 0.9409 |
2025-01-17 | 1.0623 | 0.9413 |
2025-01-16 | 1.0620 | 0.9416 |
2025-01-15 | 1.0621 | 0.9416 |
2025-01-14 | 1.0621 | 0.9416 |
2025-01-13 | 1.0619 | 0.9417 |
2025-01-12 | 1.0623 | 0.9414 |
2025-01-11 | 1.0623 | 0.9414 |
2025-01-10 | 1.0619 | 0.9417 |
2025-01-09 | 1.0614 | 0.9422 |
2025-01-08 | 1.0611 | 0.9424 |
本站汇率为国际汇率,一般指各国在岸汇率,与离岸汇率或各大银行结算汇率或中间价有所差异。人民币兑换港币的今日汇率,1人民币等于多少港币,1港币能兑换多少人民币。