人民币加币汇率 1人民币等于多少加币
今日最新汇率:0.1967
更新时间:2025-02-06 03:30:02
日期 | 人民币兑加币汇率 | 1加币等于多少人民币 |
---|---|---|
2025-02-06 | 0.1967 | 5.0830 |
2025-02-05 | 0.1963 | 5.0941 |
2025-02-04 | 0.1997 | 5.0075 |
2025-02-03 | 0.2023 | 4.9428 |
2025-02-02 | 0.2024 | 4.9418 |
2025-02-01 | 0.2023 | 4.9421 |
2025-01-31 | 0.2019 | 4.9527 |
2025-01-30 | 0.2009 | 4.9770 |
2025-01-29 | 0.1992 | 5.0206 |
2025-01-28 | 0.1984 | 5.0414 |
2025-01-27 | 0.1984 | 5.0398 |
2025-01-26 | 0.1980 | 5.0499 |
2025-01-25 | 0.1981 | 5.0492 |
2025-01-24 | 0.1978 | 5.0564 |
2025-01-23 | 0.1974 | 5.0658 |
2025-01-22 | 0.1978 | 5.0553 |
2025-01-21 | 0.1968 | 5.0826 |
2025-01-20 | 0.1954 | 5.1181 |
2025-01-19 | 0.1977 | 5.0580 |
2025-01-18 | 0.1978 | 5.0549 |
2025-01-17 | 0.1966 | 5.0869 |
2025-01-16 | 0.1962 | 5.0960 |
2025-01-15 | 0.1956 | 5.1136 |
2025-01-14 | 0.1961 | 5.0999 |
2025-01-13 | 0.1966 | 5.0877 |
2025-01-12 | 0.1969 | 5.0798 |
2025-01-11 | 0.1967 | 5.0840 |
2025-01-10 | 0.1964 | 5.0911 |
2025-01-09 | 0.1963 | 5.0932 |
2025-01-08 | 0.1964 | 5.0908 |
本站汇率为国际汇率,一般指各国在岸汇率,与离岸汇率或各大银行结算汇率或中间价有所差异。人民币兑换加币的今日汇率,1人民币等于多少加币,1加币能兑换多少人民币。