人民币澳元汇率 1人民币等于多少澳元
今日最新汇率:0.2187
更新时间:2025-02-06 03:30:02
日期 | 人民币兑澳元汇率 | 1澳元等于多少人民币 |
---|---|---|
2025-02-06 | 0.2187 | 4.5717 |
2025-02-05 | 0.2185 | 4.5765 |
2025-02-04 | 0.2228 | 4.4886 |
2025-02-03 | 0.2246 | 4.4514 |
2025-02-02 | 0.2233 | 4.4789 |
2025-02-01 | 0.2235 | 4.4744 |
2025-01-31 | 0.2235 | 4.4750 |
2025-01-30 | 0.2236 | 4.4718 |
2025-01-29 | 0.2216 | 4.5128 |
2025-01-28 | 0.2207 | 4.5316 |
2025-01-27 | 0.2195 | 4.5566 |
2025-01-26 | 0.2186 | 4.5747 |
2025-01-25 | 0.2186 | 4.5753 |
2025-01-24 | 0.2185 | 4.5777 |
2025-01-23 | 0.2189 | 4.5682 |
2025-01-22 | 0.2193 | 4.5601 |
2025-01-21 | 0.2187 | 4.5734 |
2025-01-20 | 0.2178 | 4.5912 |
2025-01-19 | 0.2205 | 4.5356 |
2025-01-18 | 0.2206 | 4.5328 |
2025-01-17 | 0.2195 | 4.5549 |
2025-01-16 | 0.2193 | 4.5593 |
2025-01-15 | 0.2189 | 4.5686 |
2025-01-14 | 0.2205 | 4.5346 |
2025-01-13 | 0.2217 | 4.5097 |
2025-01-12 | 0.2219 | 4.5074 |
2025-01-11 | 0.2219 | 4.5074 |
2025-01-10 | 0.2210 | 4.5250 |
2025-01-09 | 0.2201 | 4.5429 |
2025-01-08 | 0.2197 | 4.5513 |
本站汇率为国际汇率,一般指各国在岸汇率,与离岸汇率或各大银行结算汇率或中间价有所差异。人民币兑换澳元的今日汇率,1人民币等于多少澳元,1澳元能兑换多少人民币。